基本スペック
- 機種名
- ネオアイムジャグラーEX
- メーカー
- 北電子
- 導入日
- 2025年9月1日
- 機械割
- 97.0%〜105.5%
- BIG獲得枚数
- 約252枚(280枚を超える払い出しで終了)
- REG獲得枚数
- 約96枚(98枚を超える払い出しで終了)
- 告知タイミング
- 先告知1/4・後告知3/4(後告知時の1/2で告知音発生)
ネオアイムジャグラーEX 公表値(設定差)
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 出玉率 | BR比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% | 1:0.62 |
| 設定2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% | 1:0.67 |
| 設定3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% | 1:0.81 |
| 設定4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% | 1:0.82 |
| 設定5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% | 1:1.02 |
| 設定6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% | 1:1 |
※BR比率は、BIGを1としたときのREGの比率です。
ネオアイムジャグラーEX 期待値表
| 設定 | 機械割 | 期待値(8,000回転) |
|---|---|---|
| 設定1 | 97.0% | ▲720枚 |
| 設定2 | 98.0% | ▲480枚 |
| 設定3 | 99.5% | ▲120枚 |
| 設定4 | 101.1% | +264枚 |
| 設定5 | 103.3% | +792枚 |
| 設定6 | 105.5% | +1,320枚 |
※期待値は「回転数×3枚×(機械割−100%)」で出した差枚数の目安です。
出典:北電子(メーカー公式発表)の公表値・機種資料。BIG:REG比率は公表されたBIG確率とREG確率から算出しています。