基本スペック
- 機種名
- ジャグラーガールズSS
- メーカー
- 北電子
- 導入日
- 2024年4月8日
- 機械割
- 97.0%〜107.5%
- BIG獲得枚数
- 約240枚(266枚を超える払い出しで終了)
- REG獲得枚数
- 約96枚(98枚を超える払い出しで終了)
- 告知タイミング
- 先告知1/4・後告知3/4(後告知は告知音つき)
ジャグラーガールズSS 公表値(設定差)
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 出玉率 | BR比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% | 1:0.72 |
| 設定2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% | 1:0.77 |
| 設定3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% | 1:0.82 |
| 設定4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 102.1% | 1:0.89 |
| 設定5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.0% | 1:0.90 |
| 設定6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% | 1:0.90 |
※BR比率は、BIGを1としたときのREGの比率です。
ジャグラーガールズSS 期待値表
| 設定 | 機械割 | 期待値(8,000回転) |
|---|---|---|
| 設定1 | 97.0% | ▲720枚 |
| 設定2 | 97.9% | ▲504枚 |
| 設定3 | 99.9% | ▲24枚 |
| 設定4 | 102.1% | +504枚 |
| 設定5 | 104.0% | +960枚 |
| 設定6 | 107.5% | +1,800枚 |
※期待値は「回転数×3枚×(機械割−100%)」で出した差枚数の目安です。
出典:北電子(メーカー公式発表)の公表値・機種資料。BIG:REG比率は公表されたBIG確率とREG確率から算出しています。