基本スペック
- 機種名
- ハッピージャグラーVIII
- メーカー
- 北電子
- 導入日
- 2022年10月24日
- 機械割
- 97.0%〜108.4%
- BIG獲得枚数
- 約240枚(266枚を超える払い出しで終了)
- REG獲得枚数
- 約96枚(98枚を超える払い出しで終了)
- 告知タイミング
- 先告知1/4・後告知3/4
ハッピージャグラーVIII 公表値(設定差)
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 出玉率 | BR比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 1/161.8 | 97.0% | 1:0.69 |
| 設定2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 1/154.9 | 98.1% | 1:0.75 |
| 設定3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 1/146.9 | 99.9% | 1:0.79 |
| 設定4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 1/137.7 | 102.9% | 1:0.84 |
| 設定5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 1/127.5 | 105.8% | 1:0.88 |
| 設定6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 1/120.0 | 108.4% | 1:0.88 |
※BR比率は、BIGを1としたときのREGの比率です。
ハッピージャグラーVIII 期待値表
| 設定 | 機械割 | 期待値(8,000回転) |
|---|---|---|
| 設定1 | 97.0% | ▲720枚 |
| 設定2 | 98.1% | ▲456枚 |
| 設定3 | 99.9% | ▲24枚 |
| 設定4 | 102.9% | +696枚 |
| 設定5 | 105.8% | +1,392枚 |
| 設定6 | 108.4% | +2,016枚 |
※期待値は「回転数×3枚×(機械割−100%)」で出した差枚数の目安です。
出典:北電子(メーカー公式発表)の公表値・機種資料。BIG:REG比率は公表されたBIG確率とREG確率から算出しています。