基本スペック
- 機種名
- ファンキージャグラー2
- メーカー
- 北電子
- 導入日
- 2021年10月4日
- 機械割
- 97.0%〜109.0%
- BIG獲得枚数
- 約240枚(266枚を超える払い出しで終了)
- REG獲得枚数
- 約96枚(98枚を超える払い出しで終了)
- 告知タイミング
- 先告知1/4・後告知3/4(後告知時の1/2で告知音発生)
ファンキージャグラー2 公表値(設定差)
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合成確率 | 出玉率 | BR比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% | 1:0.61 |
| 設定2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% | 1:0.64 |
| 設定3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% | 1:0.70 |
| 設定4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% | 1:0.77 |
| 設定5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% | 1:0.80 |
| 設定6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% | 1:0.84 |
※BR比率は、BIGを1としたときのREGの比率です。
ファンキージャグラー2 期待値表
| 設定 | 機械割 | 期待値(8,000回転) |
|---|---|---|
| 設定1 | 97.0% | ▲720枚 |
| 設定2 | 98.5% | ▲360枚 |
| 設定3 | 99.8% | ▲48枚 |
| 設定4 | 102.0% | +480枚 |
| 設定5 | 104.3% | +1,032枚 |
| 設定6 | 109.0% | +2,160枚 |
※期待値は「回転数×3枚×(機械割−100%)」で出した差枚数の目安です。
出典:北電子(メーカー公式発表)の公表値・機種資料。BIG:REG比率は公表されたBIG確率とREG確率から算出しています。