基本スペック一覧
- 機種名
- SマイジャグラーⅥ KK (北電子)
- 導入日
- 2026年10月5日〜
- スペック分類
- ノーマルタイプ
- BB払い出し
- 266枚(純増約240枚)
- RB払い出し
- 98枚(純増約96枚)
- コイン単価
- 2.0円
- G数/千円
- 42G
- 販売予定台数
- 約55,000台
ボーナス確率・出玉率
| 設定 | BB確率 | RB確率 | ボーナス合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
| 設定2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% |
| 設定3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
| 設定4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% |
| 設定5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
| 設定6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
マイジャグラー6 期待値表(8,000G)
| 設定 | 出玉率 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 設定1 | 97.0% | ▲ 720枚 |
| 設定2 | 98.0% | ▲ 480枚 |
| 設定3 | 99.9% | ▲ 24枚 |
| 設定4 | 102.8% | + 672枚 |
| 設定5 | 105.3% | + 1,272枚 |
| 設定6 | 109.4% | + 2,256枚 |
マイジャグラー5との比較
| 項目 | マイジャグラー5 | マイジャグラー6 |
|---|---|---|
| ボーナス確率 | 同じ | 同じ |
| 機械割 | 同じ | 同じ |
| 台数 | 設置 約8万台 | 販売予定 約5.5万台 |
| 導入時期 | 設置中 | 2026年10月5日〜 |
導入月の設定状況|6だけでなく5も一緒に見る
イメージ
低設定中間設定設定6
通常月
低設定中間設定設定6
導入月
新台の導入月は、6だけでなく併用される5も、設定状況が良くなる傾向があります。
低設定が減って中間設定が厚くなり、ジャグラーで設定6の使用率が上がる唯一のタイミングでもあります。
併用店のポイント
6は新台なので、低設定でも動きやすい。そのため5の設定状況が良くなるケースも多く、6だけでなく5も一緒に見るのがおすすめです。
※全国の導入データに基づく傾向です
詳しくは動画で動画で詳しく解説しています
導入1週間の実績も10月に公開予定。